www.gimnazijavlasotince.edu.yu

Prva strana,

Kuda posle osnovne škole

Pozdravna reč

Gimnazija,

Profesori,

Učenici,

Upis

Uprava,

Stevan Jakovljević     ( o gimnaziji)

Mapa  sajta

Đački parlament

Slike

List na engl.

JUMP

Školski list

Gimnazion

Francuska strana

Položaj

016/875-125

Na engleskom

Početna strana, Predavači, Nebojsa Mitrović, Radovi, Školski kalendar

Broj časova

prirodno-matematičkog smera

 

  Razred
Predmet I II III IV
Srpski jezik 4 3 3 3
I strani jezik 2 2 2 2
II strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 0 0 0
Ustav i prava građana 0 0 0 1
Sociologija 0 0 0 2
Psihologija 0 2 0 0
Filozofija 0 0 2 2
Istorija 2 2 2 0
Geografija 2 2 2 0
Biologija 2 2 3 3
Matematika 4 5 5 4
Fizika 2 3 3 5
Hemija 2 2 2 2
Računarstvo 2 0 1 1
Muzička kultura 1 1 0 0
Likovna kultura 1 1 0 0
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Verska nastava 1 1 1 1
Građansko vaspitanje 1 1 1 1

Broj časova

društveno-jezičkog smera

 

 

Razred

Predmet

I II III IV
Srpski jezik 4 4 5 5
I strani jezik 2 3 5 4
II strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2 0 0
Ustav i prava građana 0 0 0 1
Sociologija 0 0 0 3
Psihologija 0 2 0 0
Filozofija 0 0 2 3
Istorija 2 3 3 3
Geografija 2 2 0 0
Biologija 2 2 0 0
Matematika 4 3 2 2
Fizika 2 2 2 2
Hemija 2 2 0 0
Računarstvo 2 0 1 1
Muzička kultura 1 1 1 1
Likovna kultura 1 1 1 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Verska nastava 1 1 1 1
Građansko vaspitanje 1 1 1 1

 

Nastava iz informatike u III i IV razredu se izvodi u blok nastavi po 30 casova,
a u II razredu u 60 casova blok nastave.

Vezbe se izvode i iz hemije u II i III razredu po 2 casa nedeljno(2+2)

 

Prva strana,Pozdravna reč, Gimnazija,Profesori,Učenici,UpravaStevan Jakovljević(o gimnaziji) ,prof. Nebojša Mitrović,Školski kalendar